الوصف
التطبيقات
هذه اللوحات الإعلانية هي متكاملة لأستخدامها في فراغ خارجي ومحسنة للتفاعلات، مثل الأماكن التجارية، طرق المدينة، الساحات العامة، العرض الخارجي للمعلومات العامة، الاتصالات الأعلامية وخدمات شاشة اللمس.
لوحات إعلانية في الشوارع | |||
الموديلات | SW55L20 | SW43L20 | SW65L20 |
مجال التطبيق | خارجي | ||
معدل IP | IP65 | ||
شاشة LCD | |||
الأبعاد | 55 Inch | 43 Inch | 65 Inch |
نسبة الطول إلى العرض | 16:9 | ||
السطوع | 2000nits | ||
معدل الوضوح | 1920*1080 or 3840X2160 | ||
معدل التباين | 5000:1 | ||
زاوية الرؤية | 178°/178° | ||
زمن الاستجابة | 6ms | ||
عمر الاستخدام الافتراضي | 50000h | ||
شاشة العرض الدعائية الخارجية | |||
المادة | لوح الفولاذ البارد SPCC | ||
اللوحة | الزجاج المقوى 4 مم | ||
أبعاد الوحدة | 2050*230*880mm | 1900*230*760mm | 2400*230*1150mm |
غلاف الوحدة | 2250*360*1000mm | 2100*360*880mm | 2600*360*1270mm |
وزن الوحدة | 175kg | 140kg | 210kg |
طريق التركيب | قائمة على الأرضية | ||
متعلقات مكونات الحوسبة الرئيسية | |||
نظام التشغيل | Android5.1.1 | ||
CPU | RK3288 | ||
GPU | ARM Mali-T764 | ||
سعة التخزين الداخلية | 2G | ||
الذاكرة الوميضية (فلاش) | 8G/16G | ||
3G | نعم | ||
المنافذ الرئيسية | |||
المنفذ | HDMI IN, HDMI OUT, RJ45, SD, EARPHONE, USB*2 | ||
مكبر الصوت | 2*8W | ||
الوظائف | |||
عرض الفيديو | WMV MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, flv | ||
عرض الصوت | MP3, WMV | ||
تنسيق الصور | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF | ||
تنسيق النص | TXT | ||
لغة OSD | الأنجليزية، الفرنسية، الأسبانية | ||
المواصفات الكهربائية | |||
دخل القدرة | AC دخل | ||
مصدر الطاقة الكهربائية | AC 110V~220V | ||
بيئة العمل | |||
درجة حرارة العمل | -20~55 درجة | ||
نسبة رطوبة العمل | ≤80% | ||
درجة حرارة التخزين | -20~60 درجة | ||
أخرى | |||
الملحقات | الكابل الكهربائي، كابل WIFI، جهاز التحكم عن بعد | ||
التركيب:
قائمة على الأرضية
Kontech Electronics Co., Ltd.
العتوان: Kontech smart industrial park, No. 30, Langkou industrial park, Dalang sub-district, Longhua New District, Shenzhen
الهاتف الأرضي: +86-755-29892666
+86-13823713099